三星基本走势          请选择        历史开奖号码下载
序号 期号 开奖
号码
百位数走势 十位数走势 个位数走势 和值 0到9综合分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2009070334 19247 6 3 2 4 15 12 5 11 8 2 5 9 3 2 4 20 14 11 6 15 4 7 12 35 5 19 8 7 2 3 13 4 3 2 2 4 12 5 7 2 2
2 2009070335 46691 7 4 1 5 16 13 6 12 9 3 6 10 4 3 1 21 15 12 7 9 5 1 13 36 6 20 9 1 3 4 16 5 1 1 3 1 13 6 1 3 9
3 2009070336 66254 8 5 2 6 17 14 1 13 10 4 7 11 5 4 2 5 16 13 8 1 6 1 14 37 4 21 10 2 4 5 11 6 1 2 4 4 5 1 2 4 1
4 2009070337 86442 9 6 1 7 4 15 2 14 11 5 8 12 6 5 4 1 17 14 9 2 7 2 2 38 1 22 11 3 5 6 10 7 2 2 5 4 1 2 3 5 2
5 2009070338 28278 10 7 2 8 1 16 3 15 12 6 9 13 7 6 1 2 18 7 10 3 8 3 1 39 2 23 12 4 8 7 17 8 3 2 6 1 2 3 7 8 3
6 2009070339 00241 11 8 2 9 2 17 4 16 13 7 10 14 8 7 4 3 19 1 11 4 9 1 2 40 3 24 13 5 1 8 7 9 1 2 7 4 3 4 1 1 4
7 2009070340 85677 12 9 1 10 3 18 6 17 14 8 11 15 9 8 1 4 20 7 12 5 10 1 3 41 4 25 14 7 2 9 20 10 1 1 8 1 4 6 7 2 5
8 2009070341 60071 0 10 2 11 4 19 1 18 15 9 12 16 10 9 2 5 21 7 13 6 11 1 4 42 5 26 15 1 3 10 8 0 1 2 9 2 5 1 7 3 6
9 2009070342 93330 1 11 3 3 5 20 2 19 16 10 13 17 11 3 3 6 22 1 14 7 0 1 5 43 6 27 16 2 4 11 6 0 1 3 3 3 6 2 1 4 7
10 2009070343 54298 2 12 2 1 6 21 3 20 17 11 14 18 12 1 4 7 23 2 15 9 1 2 6 44 7 28 17 3 8 12 19 1 2 2 1 4 7 3 2 8 9
11 2009070344 56628 3 13 1 2 7 22 6 21 18 12 15 19 2 2 5 8 24 3 16 1 2 3 7 45 8 29 18 4 8 13 16 2 3 2 2 5 8 6 3 8 1
12 2009070345 14069 0 14 2 3 8 23 1 22 19 13 16 20 1 3 6 9 6 4 17 2 3 4 8 46 9 30 19 5 1 9 15 0 4 1 3 6 9 6 4 1 9
13 2009070346 63579 1 15 3 4 9 5 2 23 20 14 17 21 2 4 7 10 1 7 18 3 4 5 9 47 10 31 20 6 2 9 21 1 5 2 4 7 5 1 7 2 9
14 2009070347 54066 0 16 4 5 10 1 3 24 21 15 18 22 3 5 8 11 6 1 19 4 5 6 10 48 11 32 6 7 3 1 12 0 6 3 5 8 1 6 1 3 1
15 2009070348 29160 1 1 5 6 11 2 4 25 22 16 19 23 4 6 9 12 6 2 20 5 0 7 11 49 12 33 1 8 4 2 7 0 1 4 6 9 2 6 2 4 2
16 2009070349 07413 2 1 6 7 4 3 5 26 23 17 20 1 5 7 10 13 1 3 21 6 1 8 12 3 13 34 2 9 5 3 8 1 1 5 3 4 3 1 3 5 3
17 2009070350 11275 3 2 2 8 1 4 6 27 24 18 21 1 6 8 11 14 2 7 22 7 2 9 13 1 14 5 3 10 6 4 14 2 1 2 1 1 5 2 7 6 4
18 2009070351 49158 4 1 1 9 2 5 7 28 25 19 22 2 7 9 12 5 3 1 23 8 3 10 14 2 15 1 4 11 8 5 14 3 1 1 2 2 5 3 1 8 5
19 2009070352 95288 5 1 2 10 3 6 8 29 26 20 23 3 8 10 13 1 4 2 8 9 4 11 15 3 16 2 5 12 8 6 18 4 1 2 3 3 1 4 2 8 6
20 2009070353 81044 0 2 1 11 4 7 9 30 27 21 24 4 9 11 4 2 5 3 1 10 5 12 16 4 4 3 6 13 1 7 8 0 2 1 4 4 2 5 3 1 7
21 2009070354 83290 1 3 2 12 5 8 10 31 28 22 25 5 10 12 1 3 6 4 2 9 0 13 17 5 1 4 7 14 2 8 11 0 3 2 5 1 3 6 4 2 9
22 2009070355 75853 2 4 1 13 6 9 11 32 8 23 26 6 11 13 2 5 7 5 3 1 1 14 18 3 2 5 8 15 3 9 16 1 4 1 3 2 5 7 5 8 1
23 2009070356 61731 3 5 2 14 7 10 12 7 1 24 27 7 12 3 3 1 8 6 4 2 2 1 19 1 3 6 9 16 4 10 11 2 1 2 3 3 1 8 7 1 2
24 2009070357 71186 4 1 3 15 8 11 13 1 2 25 28 8 13 1 4 2 9 7 8 3 3 1 20 2 4 7 6 17 5 11 15 3 1 3 1 4 2 6 1 8 3
25 2009070358 01265 5 1 2 16 9 12 14 2 3 26 29 9 14 2 5 3 6 8 1 4 4 2 21 3 5 5 1 18 6 12 13 4 1 2 2 5 5 6 2 1 4
26 2009070359 92079 0 2 1 17 10 13 15 3 4 27 30 10 15 3 6 4 1 7 2 5 5 3 22 4 6 1 2 19 7 9 16 0 2 1 3 6 1 1 7 2 9
27 2009070360 20356 1 3 2 3 11 14 16 4 5 28 31 11 16 4 7 5 2 1 3 6 6 4 23 5 7 2 6 20 8 1 14 1 3 2 3 7 5 6 1 3 1
28 2009070361 01895 2 4 3 1 12 15 17 5 8 29 32 12 17 5 8 1 3 2 4 9 7 5 24 6 8 5 1 21 9 2 22 2 4 3 1 8 5 1 2 8 9
29 2009070362 73615 3 5 4 2 13 16 6 6 1 30 33 1 18 6 9 2 4 3 5 1 8 6 25 7 9 5 2 22 10 3 12 3 1 4 2 9 5 6 3 1 1
30 2009070363 37425 4 6 5 3 4 17 1 7 2 31 34 1 2 7 10 3 5 4 6 2 9 7 26 8 10 5 3 23 11 4 11 4 1 2 3 4 5 1 4 2 2
31 2009070364 46304 5 7 6 3 1 18 2 8 3 32 0 2 1 8 11 4 6 5 7 3 10 8 27 9 4 1 4 24 12 5 7 0 2 1 3 4 1 2 5 3 3
32 2009070365 65941 6 8 7 1 2 19 3 9 4 9 1 3 2 9 4 5 7 6 8 4 11 1 28 10 1 2 5 25 13 6 14 1 1 2 1 4 2 3 6 4 9
33 2009070366 75631 7 9 8 2 3 20 6 10 5 1 2 4 3 3 1 6 8 7 9 5 12 1 29 11 2 3 6 26 14 7 10 2 1 3 3 1 3 6 7 5 1
34 2009070367 85109 8 1 9 3 4 21 1 11 6 2 0 5 4 1 2 7 9 8 10 6 13 1 30 12 3 4 7 27 15 9 10 0 1 4 1 2 4 1 8 6 9
35 2009070368 76050 0 1 10 4 5 22 2 12 7 3 1 6 5 2 3 5 10 9 11 7 0 2 31 13 4 5 8 28 16 1 5 0 1 5 2 3 5 2 9 7 1
36 2009070369 68330 1 2 11 3 6 23 3 13 8 4 2 7 6 3 4 1 11 10 12 8 0 3 32 14 5 6 9 29 17 2 6 0 2 6 3 4 1 3 10 8 2
37 2009070370 58980 2 3 12 1 7 24 4 14 9 9 3 8 7 1 5 2 12 11 8 9 0 4 33 15 6 7 10 30 18 3 17 0 3 7 1 5 2 4 11 8 9
38 2009070371 83414 3 4 13 2 4 25 5 15 10 1 4 1 8 2 6 3 13 12 1 10 1 5 34 16 4 8 11 31 19 4 9 1 1 8 2 4 3 5 12 1 1
39 2009070372 39590 4 5 14 3 1 5 6 16 11 2 5 1 9 3 7 4 14 13 2 9 0 6 35 17 1 9 12 32 20 5 14 0 1 9 3 1 5 6 13 2 9
40 2009070401 25303 5 6 15 3 2 1 7 17 12 3 0 2 10 4 8 5 15 14 3 1 1 7 36 3 2 10 13 33 21 6 6 0 2 10 3 2 1 7 14 3 1
41 2009070402 63910 6 7 16 1 3 2 8 18 13 9 1 1 11 5 9 6 16 15 4 2 0 8 37 1 3 11 14 34 22 7 10 0 1 11 1 3 2 8 15 4 9
42 2009070403 37146 7 1 17 2 4 3 9 19 14 1 2 1 12 6 4 7 17 16 5 3 1 9 38 2 4 12 6 35 23 8 11 1 1 12 2 4 3 6 16 5 1
43 2009070404 69879 8 1 18 3 5 4 10 20 8 2 3 2 13 7 1 8 18 7 6 4 2 10 39 3 5 13 1 36 24 9 24 2 1 13 3 1 4 1 7 8 9
44 2009070405 75785 9 2 19 4 6 5 11 7 1 3 4 3 14 8 2 9 19 1 8 5 3 11 40 4 6 5 2 37 25 1 20 3 2 14 4 2 5 2 7 8 1
45 2009070406 27377 10 3 20 3 7 6 12 1 2 4 5 4 15 9 3 10 20 7 1 6 4 12 41 5 7 1 3 7 26 2 17 4 3 15 3 3 1 3 7 1 2
46 2009070407 08980 11 4 21 1 8 7 13 2 3 9 6 5 16 10 4 11 21 1 8 7 0 13 42 6 8 2 4 1 27 3 17 0 4 16 1 4 2 4 1 8 9
47 2009070408 35596 12 5 22 2 9 5 14 3 4 1 7 6 17 11 5 12 22 2 1 9 1 14 43 7 9 3 6 2 28 4 20 1 5 17 2 5 5 6 2 1 9
48 2009070409 05386 13 6 23 3 10 1 15 4 5 2 8 7 18 12 6 13 23 3 8 1 2 15 44 8 10 4 6 3 29 5 17 2 6 18 3 6 1 6 3 8 1
49 2009070410 96377 14 7 24 3 11 2 16 5 6 3 9 8 19 13 7 14 24 7 1 2 3 16 45 9 11 5 1 7 30 6 17 3 7 19 3 7 2 1 7 1 2
50 2009070411 29655 15 8 25 1 12 3 6 6 7 4 10 9 20 14 8 5 25 1 2 3 4 17 46 10 12 5 2 1 31 7 16 4 8 20 1 8 5 6 1 2 3
51 2009070412 16271 16 9 2 2 13 4 1 7 8 5 11 10 21 15 9 1 26 7 3 4 5 1 47 11 13 1 3 2 32 8 10 5 1 2 2 9 1 1 7 3 4
52 2009070413 57659 17 10 1 3 14 5 6 8 9 6 12 11 22 16 10 5 27 1 4 5 6 1 48 12 14 2 4 3 33 9 20 6 1 1 3 10 5 6 1 4 9
53 2009070414 12475 18 11 2 4 4 6 1 9 10 7 13 12 23 17 11 1 28 7 5 6 7 2 49 13 15 5 5 4 34 1 16 7 2 2 4 4 5 1 7 5 1
54 2009070415 73077 0 12 3 5 1 7 2 10 11 8 14 13 24 18 12 2 29 7 6 7 8 3 50 14 16 1 6 7 35 2 14 0 3 3 5 1 1 2 7 6 2
55 2009070416 86754 1 13 4 6 2 8 3 7 12 9 15 14 25 19 13 5 30 1 7 8 9 4 51 15 4 2 7 1 36 3 16 1 4 4 6 4 5 3 7 7 3
56 2009070417 55114 2 1 5 7 3 9 4 1 13 10 16 1 26 20 14 1 31 2 8 9 10 5 52 16 4 3 8 2 37 4 6 2 1 5 7 4 1 4 1 8 4
57 2009070418 98256 3 1 2 8 4 10 5 2 14 11 17 1 27 21 15 5 32 3 9 10 11 6 53 17 1 4 6 3 38 5 13 3 1 2 8 1 5 6 2 9 5
58 2009070419 54184 4 1 1 9 5 11 6 3 15 12 18 2 28 22 16 1 33 4 8 11 12 7 54 18 4 5 1 4 39 6 13 4 1 1 9 4 1 1 3 8 6
59 2009070420 71829 5 1 2 10 6 12 7 4 8 13 19 3 2 23 17 2 34 5 1 12 13 8 55 19 1 6 2 5 40 9 19 5 1 2 10 1 2 2 4 8 9
60 2009070421 44320 6 2 3 3 7 13 8 5 1 14 20 4 2 24 18 3 35 6 2 13 0 9 56 20 2 7 3 6 41 1 5 0 2 2 3 2 3 3 5 1 1
61 2009070422 00219 7 3 2 1 8 14 9 6 2 15 21 1 1 25 19 4 36 7 3 14 1 10 57 21 3 8 4 7 42 9 12 1 1 2 1 3 4 4 6 2 9
62 2009070423 04154 8 1 1 2 9 15 10 7 3 16 22 1 2 26 20 5 37 8 4 15 2 11 58 22 4 9 5 8 43 1 10 2 1 1 2 4 5 5 7 3 1
63 2009070424 64436 9 1 2 3 4 16 11 8 4 17 23 2 3 3 21 1 38 9 5 16 3 12 59 23 1 10 6 9 44 2 13 3 1 2 3 4 1 6 8 4 2
64 2009070425 38490 10 2 3 4 4 17 12 9 5 18 24 3 4 1 22 2 39 10 6 9 0 13 60 24 2 11 1 10 45 3 13 0 2 3 1 4 2 1 9 5 9
65 2009070426 15369 11 3 4 3 1 18 13 10 6 19 25 4 5 2 23 3 6 11 7 1 1 14 61 25 3 12 2 11 46 9 18 1 3 4 3 1 3 6 10 6 9
66 2009070427 10979 12 4 5 1 2 19 14 11 7 9 26 5 6 3 24 4 1 7 8 2 2 15 62 26 4 13 3 12 47 9 25 2 4 5 1 2 4 1 7 7 9
67 2009070428 99089 0 5 6 2 3 20 15 12 8 1 27 6 7 4 25 5 2 1 8 3 3 16 63 27 5 14 4 13 48 9 17 0 5 6 2 3 5 2 1 8 9
68 2009070429 85905 1 6 7 3 4 21 16 13 9 9 0 7 8 5 26 6 3 2 1 4 4 17 64 28 6 5 5 14 49 1 14 0 6 7 3 4 5 3 2 1 9
69 2009070430 32817 2 7 8 4 5 22 17 14 8 1 1 1 9 6 27 7 4 3 2 5 5 18 65 29 7 1 6 7 50 2 16 1 1 8 4 5 1 4 7 8 1
70 2009070431 19165 3 1 9 5 6 23 18 15 1 2 2 1 10 7 28 8 6 4 3 6 6 19 66 30 8 5 7 1 51 3 12 2 1 9 5 6 5 6 1 1 2
71 2009070432 20811 4 1 10 6 7 24 19 16 8 3 3 1 11 8 29 9 1 5 4 7 7 1 67 31 9 1 8 2 52 4 10 3 1 10 6 7 1 1 2 8 3
72 2009070433 28401 5 2 11 7 4 25 20 17 1 4 0 1 12 9 30 10 2 6 5 8 8 1 68 32 10 2 9 3 53 5 5 0 1 11 7 4 2 2 3 1 4
点击方格可标记该号
以模拟未来五期走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9                      
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9                      
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9                      
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9                      
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9                      
最近100期内开出次数 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 11 13 10 7 8 10 10 11 8   32 34 23 20 27 29 28 24 27 33
所选期号内最大遗漏 18 16 25 17 17 25 20 32 28 32 34 23 28 26 30 21 39 16 23 16 13 19 68 49 16 34 20 37 53 13   10 8 20 10 10 13 8 16 9 7
序号 期号 开奖
号码
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位数走势 十位数走势 个位数走势 0到9综合分布